整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號: | 【國五】江淮前四后八平板車 | 總質(zhì)量(Kg) | 25000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10905 | 額定質(zhì)量(Kg) | 13900 |
接近角/離去角 | 29/21 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 10450,9980x2500x3200 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1258GSZ5DJ | 彈簧片數(shù) | 9/10,9/13 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 |
軸距 (mm) | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4900+1300,5350+1300,4350+1350,4750+1350,5900+1350,4900+1350,5350+1350 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR |
前輪距 | 1940,1960,2010 | 后輪距 | 1860/1860 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 90,80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 | ||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 YC6JA240-50 ISB210 50 YC6A240-50 YC6A270-50 WP7.270E51 ISD245 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 6870 5900 7520 7520 7470 6700 | 155 177 155 177 199 199 180 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |